Value Labels για SPSS

Μεταβλητή 'sex':
	1	-> 'Άντρας'
	2	-> 'Γυναίκα'

Μεταβλητή 'ageRange':
	1	-> '18-25'
	2	-> '26-40'
	3	-> 'Άνω των 50'
	4	-> '41-50'

Μεταβλητή 'familyStatus':
	1	-> 'Σε σχέση'
	2	-> 'Εργένης'
	3	-> 'Παντρεμένος/η'
	4	-> 'Διαζευγμένος/η'
	5	-> 'Σε χηρεία'

Μεταβλητή 'buyFrequency':
	1	-> 'Πιο σπάνια'
	2	-> 'Ανά 7 ημέρες'
	3	-> 'Ανά 3 ημέρες'

Μεταβλητή 'choiceCriteria':
	1	-> 'Γεύση'
	2	-> 'Μάρκα'
	3	-> 'Περιεκτικότητα σε αλκοόλ'
	4	-> 'Τιμή'
	5	-> 'Συσκευασία'
	6	-> 'Είδος'

